| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 1/15 | 三浦半島 | 183 | ソロ |
| 2/14〜15 | 房総半島 | 456 | 松田、三納、鈴木、宮本、山田、安井、(林) |
| 3/21〜22 | 塩嶺高原 | 358 | ソロ |
| 4/4〜5 | 那須 | 280 | 高橋裕之、正行、安井 |
| 4/11〜12 | 富士・箱根 | 356 | 松田、三納、荒武、安井、(林)、(鈴木) |
| 4/29 | 奥多摩 | 158 | ソロ |
| 5/9〜10 | 塩嶺高原 | 519 | ソロ |
| 5/30〜31 | 上塩原 | 604 | 松田、三納、荒武、安井 |
| 6/6〜7 | 塩嶺高原 | 580 | ソロ |
| 6/14 | ヤビツ峠 | 188 | 今村、安井 |
| 6/27〜28 | 塩嶺高原 | 562 | 松田、安井 |
| 8/6〜9 | 信州 | 1285 | 松田、三納、林、柏木、柳井、安井 |
| 9/12〜13 | 塩嶺高原 | 480 | ソロ |
| 9/26〜27 | 新鹿沢温泉 | 496 | 松田、三納、安井 |
| 10/16〜18 | 日光・那須 | 504 | ソロ |
| 11/7〜8 | 伊豆・下賀茂 | 506 | 上園、松田、三納、林、鈴木、安井 |
| 12/18〜20 | 塩嶺高原 | 467 | ソロ |

