| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 1/31 | 三浦半島 | 174 | ソロ |
| 3/5〜6 | 茨城・太子温泉 | 413 | 上園、松田、三納、林、荒武、安井 |
| 4/1 | 天城・湯ヶ島 | 314 | ソロ(ゴルフ) |
| 4/29〜5/1 | 高山 | 280 | 松田、安井 |
| 6/27〜28 | 塩嶺高原 | 441 | ソロ |
| 7/30〜8/2 | 白河・乗鞍 | 1115 | 上園、松田、三納、林、柏木、荒武、 宮本、安井 |
| 10/10 | 三浦半島 | 165 | ソロ |
| 10/15〜16 | 喜多方、裏磐梯 | 708 | 松田、三納、宮本、安井 |
| 10/22〜23 | 塩嶺高原 | 492 | ソロ |
| 11/4〜6 | 信州・三河 | 859 | ソロ |
| 11/11〜12 | 伊豆・湯ヶ島 | 469 | ソロ |
| 12/25 | 三浦半島 | 136 | ソロ |

