| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 1/14〜15 | 伊豆半島 | 418 | 松田、宮本、安井 |
| 3/4〜6 | 塩嶺高原 | 453 | ソロ |
| 4/15〜16 | 下部温泉 | 456 | 松田、三納、上園、林、黒目、荒武、 安井 |
| 4/22〜23 | 那須 | 423 | ソロ |
| 4/29 | 熱海 | 224 | 荒武、安井 |
| 5/3〜6 | 塩嶺高原 | 956 | 松田、宮本、安井 |
| 6/3〜4 | 那須 | 437 | ソロ |
| 7/7〜8 | 伊豆長岡 | 294 | ソロ |
| 7/22〜23 | 那須 | 438 | ソロ |
| 8/3〜6 | 信州 | 1037 | 松田、上園、三納、宮本、林、柏木、 柳井、黒目、安井 |
| 9/9〜10 | 塩嶺高原 | 509 | 松田、安井 |
| 9/16〜17 | 那須 | 473 | ソロ |
| 10/14〜15 | 塩嶺高原 | 446 | ソロ |
| 10/28〜29 | 四万温泉 | 772 | 松田、上園、三納、林、安井 |
| 11/3〜5 | 那須 | 408 | ソロ |
| 11/26 | 三浦半島 | 176 | ソロ |
| 11/29 | 御殿場(ゴルフ) | 219 | ソロ |

