| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 3/16〜17 | 真鶴 | 316 | 松田、宮本、黒目、阪口、平田、菱沼、 安井、(林) |
| 4/27〜29 | 塩嶺高原・野麦峠 | 783 | 松田、宮本、菱沼、安井 |
| 5/4〜6 | 那須 | 403 | ソロ |
| 6/1〜2 | 那須 | 423 | ソロ |
| 7/20〜21 | 那須・日塩ライン | 471 | 松田、宮本親子、安井 |
| 8/8〜11 | 昼神、姫川、田沢 | 1111 | 松田、三納、上園、宮本、菱沼、阪口、 柏木、柳井、黒目、井手、中町、安井 |
| 9/21〜22 | 塩嶺高原・麦草峠 | 490 | 矢川夫妻、安井 |
| 10/5〜6 | 伊香保 | 301 | ソロ |
| 10/26〜27 | 日光 | 425 | 宮本、菱沼、安井 |
| 12/7〜8 | 塩嶺高原 | 467 | 松田、平田、菱沼、安井 |
| 12/22〜23 | 那須 | 396 | ソロ |
| 12/29〜30 | 茨城・大洋村 | 268 | ソロ |

