| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 2/27 | 養老渓谷 | 523 | 宮本、平田、菱沼、安井 |
| 4/3〜5 | 那須 | 411 | ソロ |
| 4/24〜25 | 草津温泉 | 433 | 上園、松田、菱沼、安井 |
| 5/1〜4 | 塩嶺高原・高山 | 912 | 松田、菱沼、安井 |
| 6/5 | 那須 | 382 | ソロ |
| 7/17〜26 | 北海道 | 535 | 松田、宮本、菱沼、阪口、安井 |
| 8/24〜28 | 那須・日光・塩嶺 | 912 | ソロ |
| 8/30〜9/3 | 那須 | 647 | ソロ |
| 10/2 | 由比 | 311 |
宮本、三納、安井 |
| 10/23〜24 | 塩嶺高原 | 443 | ソロ |

