| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 5/2〜4 | 清里・塩嶺 | 612 | 松田、菱沼、安井 |
| 8/1〜3 | 浜名湖・白馬 | 940 | 平田、松田、万年、上園、飛田、(林)、柏木、柳井、今村、山田、野村、安井 |
| 11/2〜3 | 塩嶺 | 408 | ソロ |
| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 5/22〜23 | 野沢温泉 | 560 | 平田、万年、飛田、橋本、北見、坂本、宮口、安井、今井他6名 |
| 7/31〜8/3 | 佐渡・松本 | 931 | 平田、上園、(林)、松田、万年、飛田、宮口、川合、菱沼、野原、井手、 佐々木、今村、下林、柳井、木内、 山田、安井 |
| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 4/15〜16 | 寸又峡温泉 | 501 | 平田、菱沼、万年、坂本、飛田、木平、 川合、田辺、瀬沼、滝沢、宮口、安井 |
| 7/29〜8/1 | 穂高、能登、 奥飛騨 |
1500 | 松田、平田、野原、万年、宮口、飛田、川合、柏木、井手、柳井、山田、木内、下林、安井 |

