| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 4/24 | 赤城山 | 323 | 平田、川合、木平、菱沼、安井 |
| 7/31〜8/3 | 登美の丘、 別所温泉、塩嶺、 伊香保温泉、 新穂高温泉 |
806 | 平田、滝沢、川合、井手、菱沼、 柏木、山田、佐々木、宮口、安井 |
| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 3/26〜27 | 房総半島 | 416 | 宮口、平田、井手、滝沢、川合、山田、万年、安井 |
| 4/23 | 奥多摩 | 257 | 山田、野原、川合、万年、平田、滝沢、菱沼、宮口、安井 |
| 7/30〜8/2 | 新穂高温泉、和倉温泉、芦原温泉 | 1508 | 万年、山田、平田、木平、滝沢、川合、井手、柏木、柳井、佐々木、安井 |
| 10/1〜2 | 伊豆半島 | 450 | 宮口、平田、井手、滝沢、川合、山田、万年、木平、安井 |
| 11/24〜26 | 館山 | 303 | 平田、井手、安井 |
| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 6/11〜14 | 塩嶺、武石峠、 高山、 ヴィーナスライン |
920 | 井手、安井 |
| 7/29〜8/1 | 新穂高温泉、 常神半島、 下呂温泉 |
1243 | 柏木、柳井、山田 平田、滝沢、万年、木内、川合、 佐々木、安井 |
| 11/1 | 奥秩父 | 261 | 安井 |

